Mont-Blanc vs Brest
Mont-Blanc
# | Joueur | Position | B | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Alexandre Gagnon | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Arthur Cocar (C) | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Arthur Larroque | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Charlie Risk | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Eric Léger | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Fabian Hast | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Hugo Sarlin (A) | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marius Ceret | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mathis Chatellard | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nathan FAURE-Brac | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nathan Ferreira Reis | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Numa Besson | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Peter Tabor (A) | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Samuel Guer | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Théo Larroque | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Titouan Davout | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Valerian Croz | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Victor Goy | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Victor Orset | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vladislavs Adelsons | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Zachary Tyson | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brest
Position | B | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |