🏒
On se retrouve aujourd’hui pour vous présenter les clubs de Division 1 pour la saison 2017-2018. Une présentation des clubs suivi de leur effectif !
🏒
Club | Logo | Couleurs | Emblème | Création | Arrivée en D1 | Dernier titre | Niveau atteint en 2016-17 |
Mont Blanc | Vert et Rouge | Les Yétis | 1996 | 2017 | Champ. D1 2005 | Finale D2 | |
Anglet | Vert et Rouge | Hormadi | 1969 | 2010 | Champ D2 2010 | Demie-finale | |
Annecy | Blanc et Rouge | Les Chevalier du lac | 1972 | 2017 | Champ. D2 2017 | Finale D2 gagnée | |
Brest | Bleu et Blanc | Les Albatros | 1991 | 2016 | Champ. D1 2013 | Finale | |
Briançon | Rouge et Blanc | Les Diables rouges | 2010 | 2016 | Champ. Magnus 2014 | Quarts de finale | |
Caen | Bleu et Blanc | Les Drakkars | 1968 | 2016 | Champ. D1 2010 | Championnat | |
Cergy | Vert et Blanc | Les Jokers | 1981 | 2017 | / | Demie-finale | |
Cholet | Rouge et Blanc | Les Dogs | 1977 | 2013 | Champ. D2 2013 | Quarts de finales | |
Dunkerque | Bleu et Jaune | Les Corsaires | 1970 | 2011 | Champ. D2 2011 | Championnat | |
La Roche/Yon | Noir et Blanc | Les Aigles | 1996 | 2015 | Finale D2 2015 | Quarts de finale | |
Nantes | Noir et Bleu | Les Corsaires | 1984 | 2013 | Finale D2 2013 | Championnat | |
Neuilly | Noir et Rouge | Les Bisons | 1974 | 2012 | Champ. D1 2011 | Championnat | |
Tours | Bleu et Blanc | Les Remparts | 2010 | 2014 | Champ. D2 2014 | Quarts de finale | |
Val Vanoise | Blanc et Bleu | Les Bouquetins | 1990 | 2015 | Champ. D2 2015 | Demi-finale |
Composition des équipes adversaires :
Club | Moyenne d’âge | Taille moyenne | Poids moyen | Joueurs français | Joueurs imports |
Mont Blanc | 23.83 ans | 179.05 cm | 76.14 kg | 19 | 4 |
Anglet | 27.4 ans | 176.85 cm | 78.4 kg | 12 | 8 |
Annecy | 27 ans | 178.37 cm | 75.68 kg | 15 | 6 |
Brest | 25.59 ans | 182.18 cm | 85.73 kg | 13 | 9 |
Briançon | 23.54 ans | 180.27 cm | 80.38 kg | 14 | 12 |
Caen | 22.48 ans | 179.23 cm | 79.35 kg | 22 | 9 |
Cergy | 25.82 ans | 182.41 cm | 80.09 kg | 16 | 6 |
Cholet | 27.05 ans | 179.86 cm | 82.71 kg | 12 | 9 |
Dunkerque | 26.88 ans | 179.65 cm | 82.29 kg | 7 | 10 |
La Roche/Yon | 26.6 ans | 185.58 cm | 84.26 kg | 10 | 10 |
Nantes | 23.52 ans | 180.43 cm | 81.35 kg | 13 | 10 |
Neuilly | 25.5 ans | 181.55 cm | 83.68 kg | 10 | 12 |
Tours | 23.86 ans | 179.71 cm | 80.86 kg | 12 | 10 |
Val Vanoise | 26.07 ans | 182.47 cm | 80.33 kg | 8 | 7 |
Nul doute au vue de cette diversité, dans les compositions d’équipes et dans l’expérience des joueurs en championnat, que le championnat de division 1 nous annonce du beau spectacle cette saison et un défi à relever pour le retour des Yétis en D1 !
N’oubliez pas que la campagne d’abonnement suit son cours par ici 🏒😉
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.