Retour sur les victoires passées et le succès d’hier soir : Nos Yétis en pleine forme !
12 novembre 2024
(suite…)
Ensemble pour les Yétis : Une Soirée avec Miss Excellence Pays de Savoie 2024
31 octobre 2024
(suite…)
MercI à NOS partenairEs pouR leur soutien :
Prochain match à domicile
Samedi 23 novembre 2024 à Megève
Classement Division 1 2024/2025
Pos | Équipe | MJ | V | VPRL | D | DPRL | PTS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Épinal | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 20 | 15 |
2 | Tours | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 18 | 7 |
3 | Mont-Blanc | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 18 | -4 |
4 | Neuilly-sur-Marne | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 10 |
5 | Morzine-Avoriaz | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 8 |
6 | Strasbourg | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 14 | 10 |
7 | Caen | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 |
8 | Meudon | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 14 | -4 |
9 | Cholet | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 4 |
10 | Dunkerque | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 12 | 1 |
11 | Chambéry | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | -3 |
12 | HCMP | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 | -6 |
13 | Villard de Lans | 9 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 | -15 |
14 | Brest | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | -14 |
15 | Valenciennes | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6 | -14 |
16 | Nantes | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | -1 |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.